Описание
Зернометатель самопередвижной предназначен для погрузки зерна в транспортные средства, механического перелопачивания зерна и формирования буртов зерна на открытых токах и зерноскладах.
Зернометатель ЗМС-140 может выполнять следующие технологические операции:
• загрузку и выгрузку зерноскладов;
• погрузку зерна в транспортные средства с высотой борта до 4,5 м;
• механическое перелопачивание (перебуртовку) зерна в зерноскладах на открытых площадках во время подвозки зерна от комбайна;
• формирование буртов из куч зерна, оставляемых транспортными средствами на площадках во время подвозки зерна от комбайна;
• сепарацию зерна с отделением легких примесей
• производительность — 140 т/ч
• дальность метания — 24 метра
• высота метания — 8 метров
Технические характеристики
| Наименование показателя | Значение | 
| Тип | самопередвижной | 
| Привод | электрический | 
| Расчетная производительность за 1 час основного времени, т | 100 | 
| Дальность полета зерна (пшеницы) от места забора питателями, м, до | 34 | 
| Высота бросания зерна (пшеницы), м, до | 8 | 
| Транспортная скорость на буксире, км/ч, не более | 5 | 
| Масса, кг, | 970 | 
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм (ДхШхВ) | 5900х4000х3700 | 
| Габаритные размеры в рабочем положении с метателем на 90, мм (ДхШхВ) | 3300х5160х3700 | 
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм (ДхШхВ) | 4000х1870х2300 | 
| Дорожный просвет, мм | 475 | 
| Потребляемая мощность, кВт | 10,05 | 
| Ширина ленты триммера, мм | 400 | 
| Число оборотов ведущего барабана триммера, об/мин | 1000 | 
| Транспортер с питателями: | |
| Число скребков транспортера, шт | 41 | 
| Размеры скребка, мм | 100х320 | 
| Число скребков питателей, шт. | 44 | 
| Размеры скребка, мм | 100х260 | 
| Ширина захвата, м | 4,1 | 
| Обслуживающий персонал, чел | 1 | 




