Описание
Погрузчик ковшовый шнековый КШП-6УМ –передвижная самоходная машина непрерывного действия. Предназначен для погрузки зерна и кукурузы в початках с наземных площадей в автомашины и другие преимущественно передвижные транспортные средства, приёмники.
Особенности погрузчика:
1) Исключено полностью гидрооборудование имеющее множество недостатков
2) Для подъёма элеватора и поворота транспортёра применены электроцилиндры (актуаторы) типа LA c высокопрочным корпусом предназначенным для интенсивной работы в течении длительного времени.
3) Существующие 3х ступенчатые червячно-зубчатые редукторы заменены на соосные цилиндрические моторы редукторы не требующие в течении 8 лет дополнительного обслуживания
4) Разработана более совершенная поворотная платформа, эффективная в эксплуатации.
5) В конструкции рамы выгрузного элеватора применена сталь 09Г2с, трубы прямоугольного сечения вместо швеллеров, что повышает надёжность и прочность отдельных узлов, подвергающихся деформации на существующем аналоге
6) За счет изменения конструкции ковшей повышена производительность машины до 150 тонн в час
7) Высота погрузки в транспортное средства более 4х метров).
8)Поворот транспортёра производится механизмом, который представляет собой горизонтальный мотор-редуктор с встроенным тормозом.
| 1 | Тип | Самопередвижной |
| 2 | Привод | Электрический |
| 3 | Производительность погрузчика, теоретическая, т/ч не менее:-на зерне с объемной массой 750 кг/м3 | 110 |
| 4 | На кукурузе в початках с объемной массой 500 кг/м3 | 65 |
| 5 | Ширина захвата, мм не более | 1800 |
| 6 | Суммарная установленная мощность, кВТ, не более | 8,46 |
| 7 | Источник энергии — сеть трехфазного переменного тока напряжением 380В | (+15%; -11%) |
| 8 | Мощность, кВ, не мене | 25 |
| 9 | Эквивалентный уровень звука, дБЛ, не более | 80 |
| 10 | Скорость погрузчика при передвижении самоходом, м/с, не менее | 0,1 |
| 11 | База, мм | 1426…1626±15 |
| 12 | Колея, мм | 1300±6 |
| 13 | Дорожный просвет, (при поднятом элеваторе), мм | 180…200 |
| 14 | Максимальная высота сброса продукта, мм, не менее | 4100 |
| 15 | Габаритные размеры погрузчика, мм-длина | 7400±201820±20 |
| 16 | Ширина | 2740±20 |
| 17 | Масса погрузчика без запасных частей, кг, не более | 1920±50 |
| 18 | Емкость ковша, л | 26 |
| 19 | Количество ковшей | 10 |
| 20 | Тяговая цепь | ПРЛ-38,1-10000 ГОСТ 13568-75 (2х138) |
| 21 | Приводной двигатель | Мотор-редуктор |
| 22 | Мощность, кВт | 3,0 |
| 23 | Частота вращения, об/мин | 3000 |
| 24 | Приводные ремни, шт | 3 |
| 25 | Приводная цепь | ПР-25,4-10000 ГОСТ 13568-75 (57 звеньев) |
| 26 | Время подъема элеватора, с, не более | 8 |
| 27 | Время опускания элеватора, с | 2-3 |
| 28 | Высота подъема элеватора, мм | 180…200 |
| 29 | Подъем элеватора | Актуатор LA36С42±20100В25 (0,24 КВТ) -24в |


